1.工作臺(tái)
機(jī)床工作臺(tái)為優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵鑄造件,耐磨性強(qiáng)、抗 壓性能好。分布均勻的地腳聯(lián)結(jié)使固定安裝的工作臺(tái)面受力均勻,承重達(dá)到5T/m2。
2.座、拖板(X 軸)
床身、拖板大件作為整機(jī)基礎(chǔ)采用HT300 優(yōu) 質(zhì)材料鑄造,剛性強(qiáng),吸震性能好。
床身導(dǎo)軌采用高精度滾柱直線導(dǎo)軌,絲桿旋 轉(zhuǎn)發(fā)熱組件采用水冷溫控技術(shù),有效解決熱延伸產(chǎn)生的精度誤差。
3.滑鞍、滑枕(Z 軸箱中箱雙驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu))
滑鞍大件作為移動(dòng)滑枕基礎(chǔ)件采用高強(qiáng)度優(yōu) 質(zhì)鑄件,剛性強(qiáng),吸震性能好?;泶蠹庑?結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度球鐵600-3鑄造,經(jīng)三次時(shí)效處 理;雙擺頭匹配滑枕截面450×450mm 方滑枕 剛性強(qiáng)、慣量低,高速性能佳。
滑枕導(dǎo)軌采用高精度滾柱直線導(dǎo)軌,配以滑 塊約束Z向?qū)к壷?,主軸懸伸剛性強(qiáng),高速性 能佳。傳動(dòng)系統(tǒng)采用伺服電機(jī)直聯(lián)驅(qū)動(dòng)滾珠絲 桿。滑枕兩側(cè)雙絲桿驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),絲桿旋轉(zhuǎn)發(fā)熱 組件采用水冷溫控技術(shù),有效解決熱延伸產(chǎn)生 的精度誤差。確保Z向進(jìn)給換向平穩(wěn),動(dòng)態(tài)快。
4.雙梁結(jié)構(gòu)(Y 軸)
橫梁大件為整體一體鑄造成型,經(jīng)時(shí)效處 理;截面大、剛性強(qiáng)、慣量低,高速性能佳。能 有效解決機(jī)床會(huì)因車間環(huán)境溫度變化使機(jī)床主軸 中心隨環(huán)境溫度變化而跑中心。
橫梁導(dǎo)軌采用高精度滾柱直線導(dǎo)軌布置,跨 距大、剛性強(qiáng)、抗震性能好。
5.五軸聯(lián)動(dòng)單/雙擺銑頭 (A/C) 力矩直驅(qū)+電主軸
主要參數(shù)
分類 | 項(xiàng)目 | 單位 | 主要參數(shù) |
加工范圍 | X軸行程 | mm | 4200 |
Y軸行程 | mm | 2200 | |
Z軸行程 | mm | 1050 | |
A軸回轉(zhuǎn)范圍 | ±110 | ||
C軸回轉(zhuǎn)范圍 | ±360 | ||
龍門有效寬度 | mm | 3950 | |
主軸垂直方向端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 50~1200 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000x4000 |
工作臺(tái)承重 | t/m2 | 5 | |
T型槽規(guī)格(寬度x間距) | 28x250 | ||
最大切削速度X/Y/Z | m/min | 2010/10/10 | |
進(jìn)給驅(qū)動(dòng) | 最大切削速度A/C | °/s | 120/120 |
快速移動(dòng)速度XMIZ | m/min | 5/15/15 | |
快速移動(dòng)速度A/C | rpm | 40/40 | |
最大加速度X/Y/Z | m/s2 | 2001/1/1 | |
最大加速度A/C | /s2 | 1800/1800 | |
主軸 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電主軸 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rmp | 18000 | |
主軸功率(S1/S6-40%) | kW | 35 | |
主軸扭矩(S1/S?-40%) | N.m | 61/88 | |
主軸錐孔 | HSK-A63 | ||
滑枕截面 | mm | 450x450 | |
刀庫(kù)(選項(xiàng)) | 刀庫(kù)容量 | 24 | |
刀柄形式 | HSK-A63 | ||
最大刀具直徑 | mm | p80 | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
定位精度 (執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) VD13441) 恒溫環(huán)境 | X軸 | mm | 0.015 |
Y軸 | mm | 0.015 | |
Z軸 | mm | 0.01 | |
A軸 | "(角秒) | 5" | |
C軸 | (角秒) | 5" | |
重復(fù)定位精度 (執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | X軸 | mm | 0.01 |
Y軸 mm 0.01 | |||
Z軸 | mm | 0.005 | |
A軸 "(角秒) 3" | |||
C軸 | "(角秒) | 3" | |
機(jī)床R TCP 精度值 | 戴博測(cè)棒長(zhǎng)度150mm,三豐千分 | ||
表。A軸角度±75度,C軸±300度, 進(jìn)給值F=500 | mm | 0.02 | |
其它 | 電源總?cè)萘?/td> | kVA | 150 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS ONE | ||
機(jī)床占地尺寸(長(zhǎng)x寬) | mm | 約8000*6314 | |
總機(jī)重量 | 噸 | ≈55 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
機(jī)架底座 | 雙橫梁 | 數(shù)控系統(tǒng) | 聯(lián)軸器 |
主 軸 | AC 軸 | 主軸驅(qū)動(dòng)器 | 伺服電機(jī) |
伺服驅(qū)動(dòng)器 | X 軸Y軸高精度滾珠絲桿 | 進(jìn)口高精密導(dǎo)軌(45)P 級(jí) | 進(jìn)口高精密導(dǎo)軌(55) P 級(jí) |
Z軸高精度滾珠絲桿 | 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | CNC 專用電器柜 | CNC 系統(tǒng)獨(dú)立操作平臺(tái) |
拉刀裝置 | 氣壓調(diào)節(jié)器 | 電控空調(diào)系統(tǒng) | 潤(rùn)滑系統(tǒng) |
主要電氣元器件 | 風(fēng)琴防護(hù) | 冷卻系統(tǒng) | 排屑器 |
拖 鏈 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 全閉環(huán)光柵尺 | 工 作 臺(tái) |
選擇配置
穩(wěn)壓電源 | 斷電回退 | 自動(dòng)對(duì)刀儀 | 工件測(cè)頭 |
碰撞保護(hù) | 中心出水 |