規(guī)格表
加工范圍 | 規(guī)格機(jī)型編號(hào) | 單位unit | Ne450 | Nc600 | Nc800 | Nc1100 | Nc1300 |
加工長(zhǎng)(最大) | mm | 450 | 610 | 810 | 110 | 130 | |
加工長(zhǎng)(最小) | mm | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
加工寬(最大) | mm | 450 | 610 | 810 | 1100 | 1300 | |
加工寬(最小) | mm | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 400X400 | 450x450 | 450x450 | 800x800 | 800x800 | |
雙面銑頭主軸參數(shù) | 加工高度 | mm | 200 | 250 | 250 | 250/300 | 250/300 |
銑頭型號(hào) | 2個(gè) | ZJ-190 | ZJ-200 | ZJ-210 | ZJ-230 | TY-240 | |
切削形式 | 重載精密主軸 | 重載精密主軸 | 重載精密主軸 | 重載精密主軸 | 重載精密主軸 | ||
主軸電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶直列式/齒輪式 | 皮帶直列式/齒輪式 | 皮帶直列式/齒輪式 | 皮帶直列式/齒輪式 | 皮帶直列式/齒輪式 | 皮帶直列式/齒輪式 | |
主軸行程(單邊) | mm | 250 | 330 | 420 | 550 | 550 | |
主軸錐度 | NT50# (7 : 24) | NT5Q# (7 : 24) | NT50#(7:24) | NT50#(7:24) | NT50#(7:24) | ||
主軸段數(shù) | 段 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | |
主軸轉(zhuǎn)速標(biāo) | min | 150-550 | 150-550 | 150-550 | 150-550 | 150-550 | |
準(zhǔn)鐵刀外徑 | mm | C250 | C250 | C250 | <250 | C250 | |
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床最大載重 | T | 515KG | 1250KG | 1560KG | 1820KG | 2120KG |
機(jī)床重量(約重) | T | 7.25 | 8.5 | 10.85 | 12.55 | 13.55 | |
外形尺寸長(zhǎng)度 | mm | 2900 | 4000 | 4000 | 4200 | 6000 | |
外形尺寸寬度 | mm | 3500 | 3600 | 3800 | 5800 | 4500 | |
外形尺寸高度 | mm | 2100 | 2200 | 2100 | 2300 | 2300 |
注:因機(jī)械不斷改進(jìn),數(shù)據(jù)不斷更新,所有數(shù)據(jù)變更以實(shí)際為準(zhǔn)