采用樹脂砂工藝精密鑄造,所有鑄件加寬加厚設計,整體剛性強,精度高,承載大。
床身采用雙V型導軌,工作臺導軌貼PTFE導軌帶,橫梁為鑲鋼矩形導軌,運動部件采用滾動導軌塊,剛性及運動靈敏度好。
機械、電氣、液壓等重要零部件均采用優(yōu)質進口件。
人性化操作面板,簡單易用。
規(guī)格參數 | ||||||
加工范圍 | MTK-3022 | MTK-4025 | MTK-5028 | MTK-6030 | MTK-8030 | MTK-9035 |
工作臺尺寸長X寬(mm) | 3500X1800 | 4500X2100 | 5500X2400 | 6500X2500 | 9000X2500 | 10000X3000 |
工作臺T型槽尺寸(mm) | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 |
工作臺速度(m/min) | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
工作臺最大承重(T) | 18000 | 22000 | 25000 | 26000 | 31000 | 33000 |
立柱間距(mm) | 2250 | 2550 | 2850 | 3050 | 3050 | 3550 |
臥式磨頭電機功率(kw) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 30 | 37 | 37 |
臥式磨頭轉速(r/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 3000 | 3000 |
臥式磨頭滑枕行程(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
臥式磨頭砂輪規(guī)格(mm) | 0500X100X0203 | 0500X120X0203 | 0500X120X0203 | 0600X150X0305 | 0600X150X0305 | 0600X150X0305 |
立式磨頭電機功率(kw) | 11-15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
立式磨頭轉速(r/min) | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 | 0-2500 |
立式磨頭滑枕行程(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
立式磨頭旋轉角度 | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
立式磨頭砂輪規(guī)格(mm) | 0405X50X0127 | 0405X50X0127 | 0405X50X 0127 | 0405X50X 0127 | 0405X75X0127 | 0430X75X0127 |
磨頭橫向移動速度(mm/min) | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 |
磨頭升降速度(mm/min) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
機床外形尺寸約長X寬X高(mm) | 10500X5000X4000 | 12500X5300X4000 | 14500X5800X4000 | 16500X6000X4500 | 19500X6000X4500 | 21500X6500X4500 |
機床總重約(kg) | 38000 | 50000 | 60000 | 75000 | 85000 | 98000 |
本公司保有設計變更之權利,如有變更恕不另行通知。