標(biāo)準(zhǔn)附件:
工具箱及工具
電磁吸盤
簡(jiǎn)易程控系統(tǒng)
規(guī)格表 | |||||
機(jī)型 | 單位uni | TP1580A | TP2015A | TP2515A | 備注 |
加工參數(shù)(mm) | |||||
最大銑削長(zhǎng)度 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | |
最大銑削寬度 | mm | 1100 | 1500 | 1500 | |
兩立柱間距 | mm | 1150 | 1500 | 1550 | |
最大通過高度 | mm | 500 | 500 | 500 | |
工作臺(tái)面積 | mm | 1500X800 | 2000X1200 | 2500X1200 | |
速度參數(shù)(mm/min) | |||||
工作臺(tái)速度 | m/m | 100-5000 | 100-5000 | 100-5000 | |
銑頭左右速度 | k/m | 20-3000 | 20-3000 | 20-3000 | |
銑頭功率 | HP | 12.5 | 15 | 15 | |
功率參數(shù)(HP) | |||||
工作臺(tái)馬達(dá) | KW | 3 | 3 | 5.5 | 變頻/伺服 |
銑頭左右馬達(dá) | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 變頻/伺服 |
銑頭上下馬達(dá) | KW | 1.5 | 1.5 | 2 | 變頻/伺服 |
其它參數(shù) | |||||
機(jī)床承重 | KG | 2000 | 3000 | 4000 | |
機(jī)械重量(約) | KG | 9000 | 12000 | 18000 | |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 5200X2300X2400 | 6200X2900X2700 | 7600X3700X3800 |
注:因機(jī)械不斷改進(jìn),數(shù)據(jù)不斷更新,所有數(shù)據(jù)變更以實(shí)際為準(zhǔn)