可選配齒輪頭設計,底座鞍座和立柱之硬軌經嚴格設計要求,其超大結構體筋骨強化荷重能力提升,無工作臺懸垂問題,軌道滑動面貼進口耐磨片,可降低磨耗以維持長期的精度要求。
適用范圍:模板、模具加工、汽配加工、發(fā)動機箱體、機械機件加工等重型切削加工。
三軸均采用高剛性滾柱式線性導軌,承載力佳,傳動精度高,精度保持性好。能滿足粗加工與精加工的要求。
三軸均采用高精度雙螺帽預壓之精密滾珠螺桿,配合兩端支撐座的鎖拉設計,能消除傳動背隙并預先補償溫升造成之誤差,確保定位精度。
規(guī)格參數(shù) | |||||||
加工參數(shù) | VMC-855 | VMC-1060 | VMC-1160 | VMC-1370 | VMC-1680 | VMC-1690 | VMC-1890 |
X軸行程(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 |
Y軸行程(mm) | 550 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Z軸行程(mm) | 550 | 600 | 600 | 660 | 660 | 700 | 700 |
主軸觸至工作臺碾離(mm) | 120-670 | 120-720 | 120-720 | 150-810 | 180-880 | 200-900 | 200-910 |
主軸中心到Z軸錢道面距離(mm) | 595 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
工作臺 | |||||||
工作臺尺寸(mm) | 800X550 | 1000X600 | 1100X600 | 1400X710 | 1700X820 | 1700X900 | 1900X900 |
工作臺最大載重(kg) | 800 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
T型槽寬度X數(shù)量X間距(mm) | 18X5X90 | 18X5X100 | 18X5X100 | 18X5X130 | 18X7X120 | 18X7X120 | 18X7X120 |
主軸 | |||||||
主軸型式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶/齒輪 | 皮帶/齒輪 | 皮帶/齒輪 | 皮帶/齒輪 |
主軸轉速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸馬達功率(kw) | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
進給 | |||||||
快速進給X/Y/Z(mm/min) | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
切削進給 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
進給馬達功率 X/Y/Z(KW) | 2X2X3 | 3X3X4.5 | 3X3X4.5 | Fanuc (4.0/4.0/4.0B) | Fanuc (4.0/7.0/7.0B) | Fanuc (4.0/7.0/7.0B) | Fanuc (7.0/7.0/7.0B) |
自動換刀與刀庫 | |||||||
定位精度(mm) ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ± 0.005/300 | |
重復定位精度(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
精度 | |||||||
ATC形式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀膂式 | 刀臂式 |
刀庫容量標準(儲刀位) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具直徑滿刀/無鄰刀(mm) | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
最大刀具長度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
換刀速度刀對刀(sec) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
其它 | |||||||
電力需求(KVA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
氣壓需求(Kgf/cm,) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
整機重量NET | 6000 | 7000 | 7500 | 9000 | 14000 | 15000 | 16000 |
占地需求(長X寬X高) | 2450X2050X2250 | 2750X2170X2350 | 2950X2170X2350 | 4700X3675X3250 | 5815X3775X3290 | 5815X3875X3290 | 6115X3960X3500 |
該機型可根據(jù)客戶需求來樣訂制,規(guī)格型號如有改變恕不另行通知